<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KSU</title>
	<atom:link href="http://www.ksu.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksu.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>2nd European course on ALARA from theory to practice in nuclear installations</title>
		<link>http://www.ksu.se/aktuellt/2nd-european-course-on-alara-from-theory-to-practice-in-nuclear-installations</link>
		<comments>http://www.ksu.se/aktuellt/2nd-european-course-on-alara-from-theory-to-practice-in-nuclear-installations#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksu.se/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[16–21 september 2012, Barsebäck, Sweden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.ksu.se/wp-content/uploads/2012/05/ALARA-konferens_Barseback_sept2012.pdf'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/aktuellt/2nd-european-course-on-alara-from-theory-to-practice-in-nuclear-installations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högskolekurs i kärnkraftsteknik</title>
		<link>http://www.ksu.se/branschkalender/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-start-v-45</link>
		<comments>http://www.ksu.se/branschkalender/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-start-v-45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksu.se/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Start vecka 45. För personal inom kärnkraftsbranschen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksu.se/utbildningkurser/hogskolekurser/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-h1">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/branschkalender/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-start-v-45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördjupad strålskyddsutbildning v 48–49</title>
		<link>http://www.ksu.se/kurser/fordjupad-stralskyddsutbildning-v-48%e2%80%9349</link>
		<comments>http://www.ksu.se/kurser/fordjupad-stralskyddsutbildning-v-48%e2%80%9349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksu.se/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[För strålskyddsingenjörer och strålskyddstekniker samt annan personal med behov av fördjupad strålskyddsutbildning.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksu.se/utbildningkurser/hogskolekurser/fordjupad-stralskyddsutbildning-fs1">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/kurser/fordjupad-stralskyddsutbildning-v-48%e2%80%9349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSU – Årsredovisning 2010</title>
		<link>http://www.ksu.se/aktuellt/ksu-%e2%80%93-arsredovisning-2010-4</link>
		<comments>http://www.ksu.se/aktuellt/ksu-%e2%80%93-arsredovisning-2010-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksu.se/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi publicerat vår årsredovisning för 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ksu.se/wp-content/uploads/2011/11/KSU-Arsredovisning-2010.pdf">Läs mer</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/aktuellt/ksu-%e2%80%93-arsredovisning-2010-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppgradering av Plateau-systemet</title>
		<link>http://www.ksu.se/aktuellt/uppgradering-av-plateau-systemet</link>
		<comments>http://www.ksu.se/aktuellt/uppgradering-av-plateau-systemet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksu.se/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Tisdagen den 15 november uppgraderas Plateau-systemet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdagen den 15 november uppgraderas Plateau-systemet. Systemet kommer därför inte att vara tillgängligt under någon del av dagen. Arbetet beräknas vara klart senast onsdag den 16 november kl 8:00.</p>
<p>Har du frågor rörande detta, kontakta din utbildningsadministratör eller KSUs ServiceDesk, tfn: 0155-26 35 51, <a href="mailto:servicedesk@ksu.se">servicedesk@ksu.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/aktuellt/uppgradering-av-plateau-systemet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avfall grund</title>
		<link>http://www.ksu.se/kurser/avfall-grund</link>
		<comments>http://www.ksu.se/kurser/avfall-grund#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksu.se/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Studsvik tisdag–torsdag, vecka 43, 25–27 oktober 2011.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studsvik tisdag–torsdag, vecka 43, 25–27 oktober 2011.</p>
<p><a href="http://www.ksu.se/wp-content/uploads/2011/09/Avfall-grund_okt2011.pdf" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/kurser/avfall-grund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Conference on Radiation Shielding</title>
		<link>http://www.ksu.se/branschkalender/international-conference-on-radiation-shielding</link>
		<comments>http://www.ksu.se/branschkalender/international-conference-on-radiation-shielding#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksu.se/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Date: from 2nd to 7th September 2012 Location: Nara, Japan Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Date: from 2nd to 7th September 2012</p>
<p>Location: Nara, Japan</p>
<p><a href="http://www.icrs12.org/" target="_blank">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/branschkalender/international-conference-on-radiation-shielding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högskolekurs i kärnkraftsteknik, H1</title>
		<link>http://www.ksu.se/kurser/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-h1</link>
		<comments>http://www.ksu.se/kurser/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-h1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp-ksu/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Nästa kurstillfälle: v45, 46, 48 och 49.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planerade kurser H1, 2011<br /></strong>Vecka 45, 46, 48 och 49.</p>
<p><strong>Anmälan/frågor<br /></strong>Kurserna utgör ett standardutbud med strategisk betydelse för branschen och kan därför i viss mån betraktas som subventionerade.</p>
<p>H1 70.000 SEK/elev.</p>
<p>I priset ingår läromedel. Kurserna genomförs normalt vid Uppsala universitet, men kan också ges lokalt.</p>
<p><a href="http://www2.ksu.se/utb/kurskatalog/hu-anmalan2.asp" target="_blank">Anmäl dig här</a><br /><a title="Högskolekurs i kärnkraftsteknik, H1" href="/utbildningkurser/hogskolekurser/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-h1">Läs mer om H1</a></p>
<p>Önskas ytterligare information, kontakta KSUs utbildningsenhet vid resp verk eller Irene Odin, tfn 0155-26 37 87, <a href="mailto:irene.odin@ksu.se">irene.odin@ksu.se</a>, på KSU i Studsvik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/kurser/hogskolekurs-i-karnkraftsteknik-h1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur tränas svensk kärnkraftspersonal på händelser motsvarande Fukushima Daiichi i Japan</title>
		<link>http://www.ksu.se/aktuellt/hur-tranas-svensk-karnkraftspersonal-pa-handelser-motsvarande-fukushima-daiichi-i-japan</link>
		<comments>http://www.ksu.se/aktuellt/hur-tranas-svensk-karnkraftspersonal-pa-handelser-motsvarande-fukushima-daiichi-i-japan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp-ksu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[KSU tränar kärnkraftverkens driftpersonal i olika haveriscenarior där t e x förlust av all elförsörjning i kombination med förlust av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KSU tränar kärnkraftverkens driftpersonal i olika haveriscenarior där t e x förlust av all elförsörjning i kombination med förlust av härdkylning ingår. Dock kan vi inte säga att vi tränar exakt på det katastrofscenario med jordbävning och tsunami som har drabbat Fukushima. Fokus för träningen i Sverige ligger mot att fördröja och lindra eventuella konsekvenser mot omgivningen.</p>
<p>Träning sker genom grundutbildning, regelbunden återträning samt haveriövningar tillsammans med myndigheter och kärnkraftverken.</p>
<p>Till detta finns en väletablerad process som tar tillvara internationella och nationella erfarenheter och för in dessa som lärdomar i våra utbildningar.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/03/traningstrappa_sv_stor.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-21" title="Träningstrappa" src="/wp-content/uploads/2011/03/traningstrappa_sv_stor-400x245.png" alt="" /></a></p>
<p><strong>Grundutbildning av driftpersonal</strong></p>
<p>Under grundutbildning ingår:</p>
<ul>
<li>Haverifall, instruktioner och beredskap</li>
<li>Teoretisk och praktisk utbildning på händelseförlopp vid olika  typer av haverier där bland annat förlust av all elförsörjning i  kombination med förlust av härdkylning ingår</li>
<li>Utbildning i verkslik simulator.</li>
</ul>
<p><strong>Återträning för driftpersonal</strong></p>
<ul>
<li>Normalt så sker träning av haverier på följande sätt:</li>
<li>Genomgång av haveriinstruktioner</li>
<li>Genomgång av haveriberedskapsorganisationen</li>
<li>Träning av haverisituationer i fullskalesimulator genom att  använda verkets instruktioner tillsammans med fastlagda samarbetsrutiner</li>
<li>Praktik i kombination med torrsimulering av lokala åtgärder i  anläggningen.</li>
</ul>
<p><strong>Träning på förlust av all elförsörjning i kombination med  förlust av härdkylning genomförs genom:</strong></p>
<ul>
<li>Träning i simulator fokuserar på det inledande skedet. Under de  första 1-2 timmarna vidtas åtgärder för att försöka återupprätta kylning  och elmatningar samt behålla säkerhetsbarriärerna intakta</li>
<li>I långtidsförloppet kommer bränsletemperaturen att stiga och all  instrumentering och manöver i kontrollrummet förloras om man inte  lyckas återupprätta elförsörjningen. I simulatorn körs scenariot tills  härden inte länge är vattentäkt</li>
<li>Elförsörjningen är nödvändig för alla våra reaktorer och om den  saknas så kommer man att få problem att hålla härden kyld. Trycket i  inneslutningen runt reaktorn kommer att stiga och vid högt tryck blåser  man ånga via speciella filter som finns på alla svenska anläggningar.  Detta långtidsförlopp tränas genom en blandning av teori och praktik av  de konsekvenslindrande åtgärder som ingår i hanteringen av ett haveri.  Träningen sker med stöd av anläggningens haveriinstruktioner, både i  lektionssal och lokalt ute i anläggningen. Åtgärderna fokuserar på att  behålla säkerhetsbarriärerna intakta och att koppla in brand- eller  havsvatten för kylning.</li>
</ul>
<p><strong>Haveriövningar</strong><br /> Haveriövningar genomförs regelbundet för att träna beredskapen vid ett  haveri med utsläpp. Övningarna genomförs gemensamt för verkens drift-  och haveriberedskapsorganisationer tillsammans med myndigheter och andra  samhällsfunktioner. Som exempel pågår just nu övningen SAMÖ-KKÖ i  Oskarshamn, som är den största hittills. Övningen startade den 2  februari och pågår till den 7 april. Scenariot inleddes med  haveriförlopp i KSUs simulatorer. Förlust av all elförsörjning i  kombination med bortfall av kylning resulterar i haveri på reaktor 3 i  Oskarshamn, med radioaktiv markbeläggning samt evakuering av  lokalbefolkning runt kärnkraftverket som följd.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/03/Reaktorinneslutning_stor.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-22" title="Reaktorinneslutning" src="/wp-content/uploads/2011/03/Reaktorinneslutning_stor-400x369.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksu.se/aktuellt/hur-tranas-svensk-karnkraftspersonal-pa-handelser-motsvarande-fukushima-daiichi-i-japan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

